TP-Link Archer T2U Nano - Adaptateur réseau - USB 2.0 - 802.11ac
Référence ARCHER T2U NANO
20,00 €
TTC
Rupture de stock
Description:
P-LINK Adaptateur USB Nano WiFi AC600 ARCHER T2U NANO
Description détaillé:
P-LINK Adaptateur USB Nano WiFi AC600 ARCHER T2U NANO
Désignation | Adaptateur USB Nano WiFi AC600 |
Interface | USB 2.0 |
Antenne | Omni Directionnelle |
Standards Wi-Fi | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Fréquence | 5GHz - 2.4GHz |
Vitesse du Signal | 5GHz 11ac: Up to 433Mbps(dynamic) 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4GHz 11n: Up to 200Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Sensibilité de Réception | 5GHz: 11a 6Mbps: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -96dBm 11b 11Mbps: -88dBm 11g 6Mbps: -89dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -72dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -66dBm |
Modes Wi-Fi | Ad-Hoc / Infrastructure |
Sécurité Wi-Fi | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
Cerification | CE, FCC, RoHS |
Système requis | Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bits) Mac OS X 10.9-10.13 |
Contenu de l'emballage | AC600 Nano Wireless USB Adapter Archer T2U Nano Resource CD Quick Installation Guide |
Dimensions (LxPxH) | 15 x 7.1 x 18.6mm |
Garanties sécurité
Produits garanties 2 ans retour, site en mode SSL, paiement securisation paypal
Politique de livraison
Livraison en colissimo avec numéro de suivi ou avec signature à la livraison suivant montant.
Politique retours
Retours acceptées sous 14 jours en accord avec la réglementation, obligation d'en faire la demande.