Samsung 970 Evo Plus 500Go Nvme M.2
Référence MZ-V7S500BW
70,00 €
TTC
Rupture de stock
Description:
SAMSUNG 970 EVO PLUS 500GB NVMe M.2
Description détaillé:
SAMSUNG 970 EVO PLUS 500GB NVMe M.2
Produit: | |
Désignation: | SAMSUNG 970 EVO PLUS 500GB NVMe M.2 |
Description: | Samsung 970 EVO Plus MZ-V75S500BW - Disque SSD - chiffré - 500 Go - interne - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - mémoire tampon : 512 Mo - AES 256 bits - TCG Opal Encryption |
Code EAN: | 8801643628116 |
Garantie Fabricant: | 60 Mois de garantie retour atelier |
Général | |
Type de périphérique: | Disque SSD - interne |
Capacité: | 500 Go |
Cryptage matériel: | Oui |
Algorithme de chiffrement: | AES 256 bits |
Type de mémoire flash NAND: | 3 bits par cellule (TLC) |
Format: | M.2 2280 |
Interface: | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Taille de la mémoire tampon: | 512 Mo |
Caractéristiques: | Prise en charge TRIM, mode veille, Auto Garbage Collection Algorithm, V-NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller, S.M.A.R.T. |
Largeur: | 22.15 mm |
Profondeur: | 80.15 mm |
Hauteur: | 2.38 mm |
Poids: | 8 g |
Performances | |
Endurance SSD: | 300 TB |
Débit de transfert interne: | 3500 Mo/s (lecture) / 3200 Mo/s (écriture) |
Lecture aléatoire 4 Ko: | 19000 IOPS |
Écriture aléatoire 4 Ko: | 60000 IOPS |
Écriture aléatoire 4 Ko maximum: | 550000 IOPS |
Lecture aléatoire maximale 4 ko: | 480000 IOPS |
Fiabilité | |
Fiabilité MTBF: | 1,500,000 heures |
Expansion et connectivité | |
Interfaces: | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
Baie compatible: | M.2 2280 |
Garanties sécurité
Produits garanties 2 ans retour, site en mode SSL, paiement securisation paypal
Politique de livraison
Livraison en colissimo avec numéro de suivi ou avec signature à la livraison suivant montant.
Politique retours
Retours acceptées sous 14 jours en accord avec la réglementation, obligation d'en faire la demande.